








分红型保险
诚信保险代理
致力于成为客户的最佳选择
真正满足客户需求
彰显代理人专业价值
产品特色:
保单年度 | 被保险人年龄 | 年交保费 | 累计保费 | 身故 (高残)保险金 | 年金领取 | 累计领取 | 累积红利 | 当年红利 | 保单年度末现金价值 | ||||
(低) | (中) | (高) | (低) | (中) | (高) | ||||||||
1 | 30 | 6825 | 6825 | 6825 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1940 |
2 | 31 | 6825 | 13650 | 13650 | 0 | 0 | 302 | 385 | 468 | 230 | 313 | 396 | 4866 |
3 | 32 | 6825 | 20475 | 20475 | 0 | 0 | 577 | 790 | 1002 | 266 | 393 | 520 | 7954 |
4 | 33 | 6825 | 27300 | 27300 | 0 | 0 | 908 | 1320 | 1731 | 314 | 506 | 699 | 11565 |
5 | 34 | 6825 | 34125 | 34125 | 0 | 0 | 1298 | 1982 | 2667 | 363 | 623 | 883 | 15374 |
6 | 35 | 6825 | 40950 | 40950 | 0 | 0 | 1751 | 2785 | 3820 | 414 | 743 | 1073 | 19388 |
7 | 36 | 6825 | 47775 | 47775 | 0 | 0 | 2271 | 3736 | 5202 | 467 | 868 | 1268 | 23618 |
8 | 37 | 6825 | 54600 | 54600 | 0 | 0 | 2862 | 4844 | 6827 | 523 | 996 | 1469 | 28074 |
9 | 38 | 6825 | 61425 | 61425 | 0 | 0 | 3528 | 6117 | 8707 | 581 | 1128 | 1675 | 32766 |
10 | 39 | 6825 | 68250 | 68250 | 0 | 0 | 4275 | 7565 | 10856 | 641 | 1264 | 1888 | 37705 |
15 | 44 | 6825 | 102375 | 102375 | 0 | 0 | 9383 | 17770 | 26157 | 978 | 2013 | 3048 | 66533 |
20 | 49 | 6825 | 136500 | 136500 | 0 | 0 | 17327 | 33972 | 50619 | 1392 | 2893 | 4394 | 103544 |
25 | 54 | 0 | 136500 | 136500 | 0 | 0 | 27322 | 55202 | 83082 | 1466 | 3169 | 4871 | 128430 |
30 | 59 | 0 | 136500 | 159874 | 0 | 0 | 40367 | 82450 | 124533 | 1766 | 3705 | 5644 | 159874 |
31 | 60 | 0 | 136500 | 0 | 12000 | 12000 | 42227 | 87518 | 132811 | 649 | 2595 | 4542 | 154778 |
35 | 64 | 0 | 136500 | 0 | 12000 | 60000 | 49963 | 108250 | 166537 | 540 | 2159 | 3777 | 131995 |
40 | 69 | 0 | 136500 | 0 | 12000 | 120000 | 60318 | 135077 | 209837 | 387 | 1548 | 2709 | 97252 |
45 | 74 | 0 | 136500 | 0 | 12000 | 180000 | 71450 | 162690 | 253932 | 214 | 857 | 1501 | 53955 |
50 | 79 | 0 | 136500 | 0 | 12000 | 240000 | 83368 | 190757 | 298145 | 19 | 76 | 133 | 0 |
注解:该利益演示基于公司的精算及其他假设,不代表公司的历史经营业绩,不能理解为对未来的预期,红利分配是不确定的。